Approvisionnement pendant plus de 10 années ; bonne qualité et service professionnel nous aider à gagner beaucoup la bonne réputation partout dans le monde.
![]()
![]()
L'avantage compétitif du produit : L'OEM et l'ODM sont bienvenus.
Capacité de production :
| Produit nom | Chaîne de production capacité | Unités réelles produites (année précédente) |
|---|---|---|
| Lampe solaire | Lampe solaire : 250 000 PCs/mois | confidentiel |
Distribution de marché d'exportation :
| Marché | Revenu (année précédente) | Revenu total (%) |
|---|---|---|
| L'Amérique du Nord | confidentiel | 45,0 |
| L'Amérique du Sud | confidentiel | 5,0 |
| L'Europe de l'Est | confidentiel | 5,0 |
| Asie du Sud-Est | confidentiel | 5,0 |
| L'Afrique | confidentiel | 5,0 |
| Océanie | confidentiel | 0,0 |
| Mi est | confidentiel | 5,0 |
| L'Asie orientale | confidentiel | 8,0 |
| Europe occidentale | confidentiel | 10,0 |
| L'Amérique Centrale | confidentiel | 0,0 |
| L'Europe du Nord | confidentiel | 5,0 |
| L'Europe du Sud | confidentiel | 2,0 |
| L'Asie du sud | confidentiel | 5,0 |
| Marché intérieur | confidentiel | 0,0 |
Machines de production :
| Nom de machine | Marque et modèle non. | Quantité | Nombre d'années utilisées | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Découpeuse de laser de panneau solaire | RLS-IV | 3 | 10,0 | Acceptable |
| Machine de soudure de série de panneau solaire | H730 | 3 | 8,0 | Acceptable |
| Machine de stratification de panneau solaire | Aucune information | 1 | 10,0 | Acceptable |
| Machine de pliage d'instruction | ZE-8B | 1 | 10,0 | Acceptable |
| Sonic Welding Machine | Aucune information | 1 | 10,0 | Acceptable |
| Machine de soudure à double impulsion | Aucune information | 1 | 10,0 | Acceptable |
| Machine d'inscription de laser | Aucune information | 1 | 10,0 | Acceptable |
Machines de essai :
| Nom de machine | Marque et modèle non. | Quantité | Nombre d'années utilisées | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Compartiment à piles | Aucune information | 1 | 10,0 | Acceptable |
| Boule de intégration | Aucune information | 1 | 10,0 | Acceptable |
| Constant Temperature et machine d'essai d'humidité | Aucune information | 1 | 10,0 | Acceptable |
| Chambre d'essai de pluie | Aucune information | 1 | 10,0 | Acceptable |
| Appareil de contrôle de vibration | Aucune information | 1 | 10,0 | Acceptable |
| Appareil de contrôle de charge et de décharge | Aucune information | 1 | 10,0 | Acceptable |
Nous avons notre propre usine, et nous pouvons accepter la personnalisation d'OEM. Notre équipe professionnelle peut spécifier des plans de allumage raisonnables selon le client doit répondre à un grand choix de différents besoins. En même temps, nous assurerons la qualité de nos produits pour améliorer le costume votre marché.
![]()
Nos lumières globales Cie., Ltd de lever de soleil ont notre propre équipe professionnelle de R&D avec une direction claire de R&D. La société a obtenu un certain nombre de certificats de brevet. Après des années des efforts ininterrompus, avec la qualité du produit de haute qualité et le service après-vente parfait, nous avons gagné l'éloge unanime dans les industries de puissance et d'éclairage.
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous