2023-04-21
Lancement de produit du WIFI&GPRS disponible pour l'IOS et l'Android :
| Modèle | SPS-10KW |
| Puissance d'entrée maximum de picovolte | 10000W |
| De puissance de sortie évalué | 10200W/10200VA |
| Courant de remplissage solaire maximum | 160A |
| Tension CC maximum nominale de tension CC | 360VDC/500VDC |
| Tension de démarrage/tension de alimentation initiale | 90VCD/120VCD |
| Tension CC maximum | 90~450VDC |
| Nombre de courant d'entrée maximum de traqueurs de MPPT | 1/27A |
| Tension nominale de sortie ? | 200/230/240VAC |
| Chaîne de tension de sortie | 195.5~253VAC |
| Courant de sortie nominal | 44.3A |
| Facteur de puissance | >0,99 |
| Plage de fréquence de grille d'entrée | 49~51Z±1Hz |
| Efficacité de conversion maximum (DC/AC) | 98% |
| Chargement complet | 10200W |
| Charge principale maximum | 10200W |
| Deuxième charge maximum (mode de batterie) | 3400W |
| Tension découpée par charge principale | 44VDC |
| Tension principale de retour de charge | 54VDC |
| Tension automatique de reprise de tension de démarrage à C.A. | 120-140VAC/180VAC |
| Chaîne acceptable de tension d'entrée | 90-280VAC ? ou ? 170-280VAC |
| Courant d'entrée maximum à C.A. | 50A |
| Fréquence nominale d'opération | 50/60Hz |
| Puissance de montée subite | 20400W |
| Tension CC maximum | 500VDC |
| Chaîne de tension de MPPT | 90VDC~450VDC |
| Nombre de courant d'entrée maximum de traqueurs de MPPT | 1/27A |
| Tension nominale de sortie | 220/230/240VAC |
| Forme d'onde de sortie | Pur ? sinus ? vague |
| Efficacité (C.C au C.A.) | 94% |
| Tension CC nominale | 48VDC |
| Courant de remplissage solaire maximum | 160A |
| Courant de remplissage maximum à C.A. | 140A |
| Dimension, DxWxH (millimètres) | 420*310*110 |
| Poids net (kilogrammes) | 14,5 |
| Poids d'herbe (kilogrammes) | 16 |
| Port de communication | RS232/WIFI/Remove ? LCD/GPRS |
| Température de fonctionnement | -10~50ºC |
Caractéristiques au sujet du WIFI&GPRS disponible pour l'IOS et l'Android :
- Inverseur solaire pur d'onde sinusoïdale
- Outputpowerfactor1.0
- WIFI&GPRS disponible pour l'IOS et l'Android
- Inverseur fonctionnant sans batterie
- restauration d'Un-clé aux arrangements d'usine
- Activation automatique intégrée de batterie au lithium
- Built-in160AMPPTsolarcharger
Gamme de tension d'entrée à hauteur de picovolte (90~450VDC)
- Kit intégré d'anti-crépuscule pour l'environnement dur
- Conception futée de charge de batterie pour optimiser la vie de batterie
- Double sortie
- Bouton de contact
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous