2023-08-21
Paramètre | Valeur |
---|---|
Sortie en courant alternatif Hertz | 50 Hz |
Couleur | Blanc |
Panneau solaire | 40W/60W |
Produits | 3.2 à 3.6A |
Couleur des lumières LED | Blanc |
Nom du produit | Système de stockage d'énergie photovoltaïque monté sur le mur |
Capacité de la batterie | Les appareils électroniques électroniques doivent être équipés d'un système de freinage à vide. |
Forme d'onde de sortie CA | Vague de correction |
Taille | 22*30 cm |
Bulbe à LED | 6W*3 pièces |
Invertisseur hybride solaire MPPT | Disponible |
Invertisseur de prix avec batterie et chargeur solaire | Disponible |
Liste des prix des onduleurs solaires avec batterie | Disponible |
Le système de stockage d'énergie photovoltaïque SYNSVO SRE-938 est un produit fiable et performant qui offre une excellente combinaison de qualité, de fonctionnalité et de prix.et quantité minimale de commande de 10. Le délai de livraison est de 3 à 15 jours, et les conditions de paiement sont T / T, W / U. La capacité d'approvisionnement est de 10000. Il a une sortie de 3,2 à 3,6A et une sortie AC de 50 Hz.et il peut être chargé avec le solaire et le chargeurC'est l'inverseur solaire parfait sur le réseau pour ceux qui recherchent une liste de prix de l'inverseur solaire avec batterie, l'inverseur solaire inverseur solaire inverseur hybride.
Envoyez-votre enquête directement nous