2022-05-30
Lancement de produit :
| Puissance évaluée | 5kw 8kw |
| Mots-clés | Chargeur de batterie externe de banque de puissance |
| Phase | L+N+G |
| Gamme de tension d'entrée d'alimentation réseau | 110V : 85-138VAC ; 220V : 170-275VAC |
| Plage de fréquence | 45Hz~65Hz |
| La température de refroidissement | 0~40ºC |
| Humidité fonctionnante | <95> |
| Matériel | Alliage d'aluminium |
| Le C.A. a produit | Onde sinusoïdale 110V/220V pure |
| Contrôleur | Contrôleur solaire de charge de MPPT |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous