2022-09-12
Lancement de produit au sujet de SRE-6825 :
| Article | Valeur |
| Type de panneau solaire | Panneau solaire mono |
| Type de batterie | Batterie au lithium ou batterie au plomb |
| Puissance de charge | 25W |
| Remplissage solaire | 6-8 heures |
| Quantité de LED | 12PCS SMD |
| Capacité de production | 5000PCS/Month |
| Point de désaccouplement de basse tension | 2.8±0.2VDC |
| Courant de remplissage | 1.6A |
| Aucune perte de charge | ≤8mA |
| Le C.A. a entré la tension | 100-240VAC |
| Tension à circuit ouvert | 5.5~6.5VDC |
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous